Tất cả sản phẩm
Máy xếp pallet ASRS cột hai cho hệ thống kệ tự động
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | CLX |
Chứng nhận | N/A |
Số mô hình | CLX-HLoad-3500-2C |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 |
Giá bán | $50000-100000 |
chi tiết đóng gói | Gói ván ép tiêu chuẩn xuất khẩu; |
Thời gian giao hàng | 30-40 ngày |
Điều khoản thanh toán | T/T, L/C, D/A, D/P, OA, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 30 chiếc/tháng, 400 chiếc/năm |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Loại Stacker | Ứng dụng xếp chồng hạng nặng tùy chỉnh với 2 cột | Khả năng tải trọng số (kg) | 3500 |
---|---|---|---|
Tổng chiều cao của kệ (mm) | Tùy chỉnh | Tổng chiều cao của thiết bị | Tùy chỉnh |
Loại hàng hóa | Pallet, cuộn, hộp gỗ | Kích thước hàng hóa | Tùy chỉnh theo yêu cầu của người mua |
Khoảng cách di chuyển ngang | Tùy chỉnh theo yêu cầu của người mua | Loại động cơ di chuyển ngang | Ổ đĩa biến tần (VFD) |
Phương pháp phanh theo chiều ngang | Điều khiển chuyển đổi tần số và phanh điện từ | Phương thức định vị theo chiều ngang (X-axis) | định vị laze |
Di chuyển ngang ((X-axis) Độ chính xác vị trí ((mm) | ±5 | Tốc độ di chuyển ngang | Điều chỉnh ở 0-160m/min |
Tốc độ gia tốc đường ngang | Điều chỉnh ở 0-0,5m/s2 | Chế độ nâng và hạ | Động cơ gia tốc giảm và kéo dây thép thép |
Phương pháp nâng và hạ | Điều khiển chuyển đổi tần số và phanh điện từ | Chế độ đặt vị trí nâng và hạ (Trục Y) | Mã vạch hoặc vị trí mã QR |
Nâng và hạ (Trục Y) Độ chính xác vị trí ((mm) | ±5 | Tốc độ nâng và hạ (Trục Y) | Có thể điều chỉnh ở 0-60m/min |
Tăng và hạ tốc độ (Xiện Y) | Điều chỉnh ở 0-0,5m/s2 | Thiết bị phát hiện hàng hóa 1 | phát hiện cảm biến quang điện |
Thiết bị phát hiện hàng hóa 2 | Giới hạn cơ khí và điện | Loại đúc tải | Mượt mà và không rúng động, tùy chỉnh một / hai móc đeo nĩa |
Chế độ đặt vị trí forc cargo | Chuyển mạch và bộ mã hóa gần | Độ chính xác vị trí trục Z của nĩa hàng hóa ((mm) | ±5 |
Tốc độ mở rộng Cúc hàng hóa | 40m/phút | Thời gian đi xe đạp (Sec) | khoảng 10 giây |
Thiết bị chống trượt hàng hóa | Vâng. | ||
Điểm nổi bật | Máy xếp hàng pallet cột hai,Máy xếp hàng pallet ASRS,Hệ thống xếp hàng tự động Pallet Stacker |
Mô tả sản phẩm
Hệ thống xếp hàng tự động hai cột AS-RS cho gói pallet với dịch vụ cho phép và sau bán hàng
Không. | Mô tả | Thông số kỹ thuật | ||
1 | Loại ((Một hoặc hai cột) | Tùy chỉnh | ||
2 | Khả năng tải trọng số (kg) | 3500kg | ||
3 | Tổng chiều cao của kệ (mm) | Tùy chỉnh | ||
4 | Tổng chiều cao của thiết bị bao gồm đường ray trên cùng và các khung (mm) | Tùy chỉnh | ||
5 | Bề mặt trên của đường chiếu sáng phía trên ((mm) | Tùy chỉnh | ||
6 | Kích thước hàng hóa ((L*W*H) ((mm) | Tùy chỉnh | ||
7 | Khả năng tải ((Kg) | Tùy chỉnh | ||
8 | Độ cao nâng (mm) | Tùy chỉnh | ||
9 | Chuyến đi ngang | Loại ổ đĩa du lịch | Động cơ tần số biến động (VFD) | |
Phương pháp phanh | Điều khiển chuyển đổi tần số và phanh điện từ | |||
Công suất động cơ di chuyển ((Kw) | Tùy chỉnh | |||
Chế độ định vị (X-Axis) | Định vị bằng laser | |||
Độ chính xác định vị trục X ((mm) | ± 5 | |||
Không tải | Tốc độ | 160m/min | ||
tăng tốc | Điều chỉnh ở 0-0,5m/s2 | |||
Chất chứa | Tốc độ | 160m/min | ||
tăng tốc | Điều chỉnh ở 0-0,5m/s2 | |||
10 | Nâng và hạ | Chế độ nâng và hạ | Động cơ giảm kích hoạt trống, điều khiển dây thép dây thép | |
Phương pháp phanh | Điều khiển chuyển đổi tần số và phanh điện từ | |||
Lượng động cơ nâng và hạ (KW) | Tùy chỉnh | |||
Thiết bị phát hiện hàng hóa | Phát hiện cảm biến quang điện | Vâng. | ||
Giới hạn cơ khí và điện | Vâng. | |||
Các loại khác | Khám phá sự xuất hiện của hàng hóa, phạm vi phát hiện hơn 20mm | |||
Chế độ định vị (trục Y) | Mã vạch hoặc vị trí mã QR | |||
Độ chính xác định vị trục Y ((mm) | ± 5 | |||
Không tải | Tốc độ | 60m/min | ||
tăng tốc | 0.5m/s2 | |||
Chất chứa | Tốc độ | 60m/min | ||
tăng tốc | Điều chỉnh ở 0-0.3m/s2 | |||
11 | Chiếc cưa tải | Loại | Mượt mà và không rúng động, tùy chỉnh một / hai móc đeo nĩa | |
Chế độ định vị | Các công tắc và bộ mã hóa gần | |||
Độ chính xác định vị trục Z ((mm) | ± 5 | |||
Tốc độ mở rộng nĩa | 40m/min | |||
Thời gian đi xe đạp (Sec) | 10s | |||
Thiết bị chống trượt hàng hóa | Vâng. | |||
Công suất động cơ (KW) | Tùy chỉnh | |||
12 | Thiết bị lắp đặt và chức năng | Chức năng báo lỗi | Vâng. | |
Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Vâng. | |||
Chức năng làm chậm phanh trục X | Vâng. | |||
Thiết bị dừng phanh trục X | Vâng. | |||
Hệ thống phanh an toàn trục X | Vâng. | |||
Chức năng làm chậm phanh trục Y | Vâng. | |||
Thiết bị dừng phanh trục Y | Vâng. | |||
Thiết bị phát hiện căng dây thép trục Y | Vâng. | |||
Hệ thống ngăn rơi quá tốc độ theo trục Y | Vâng. | |||
Thiết bị chống va chạm cho đường ray phía trên và đường ray mặt đất | Vâng. | |||
Thiết bị chống xâm nhập nhân viên (cánh rào) | Vâng. | |||
Thiết bị dừng khẩn cấp trên máy | Vâng. | |||
Dừng khẩn cấp trên và cuối | Vâng. | |||
Chặn khẩn cấp của cửa an toàn khóa điện cơ học | Vâng. | |||
Khoảng cách an toàn | Có một khoảng cách an toàn từ dừng cơ học trên trục X, Y và Z. | |||
13 | Phòng chống nhiễu và các chức năng khác | Không dây | Tất cả các dây cáp sử dụng một 128P hoặc lớp phủ bảo vệ lưới đồng trên | |
Nhiều người xếp hàng làm việc cùng một lúc | Sử dụng bộ lọc, để lọc các âm thanh hài hòa | |||
Các loại khác | Lắp đặt vòng từ bên dưới bộ chuyển đổi, để tăng khả năng chống can thiệp | |||
Chức năng điều chỉnh tự học (sửa lỗi bằng tay) cho độ nghiêng một phần của kệ | Trục X, Y, Z tất cả sử dụng laser hoặc định vị mã hóa, do đó, sự lệch có thể được điều chỉnh bằng cách điều chỉnh bằng tay các thông số | |||
Kiểm soát tốc độ | S-Curve, để làm cho sự thay đổi tốc độ của cẩu stacker không chỉ trơn tru trong quá trình gia tốc và chậm lại, nhưng cũng cân bằng các thay đổi gia tốc và chậm lại |
|||
Chức năng bảo vệ quá tải | Vâng. | |||
Chức năng chống thả tấm nắp hàng hóa | Vâng. | |||
Chức năng phát hiện vị trí | Vâng. | |||
(Pickup) Trên chức năng phát hiện giới hạn | Vâng. | |||
14 | Truyền thông | Truyền thông quang học hồng ngoại | ||
15 | Chỉ số thông số truyền thông hồng ngoại | Được trang bị thiết bị hỗ trợ hiệu chuẩn laser bên trong, chạy song song với trục quang, không có nhiễu bề mặt phản xạ | ||
Phạm vi hoạt động: 100-120000mm | ||||
Nguồn ánh sáng: laser, hồng ngoại | ||||
Tần số:F3 | ||||
góc mở hiệu quả của máy phát:1° | ||||
Tốc độ truyền: 100M bit/s | ||||
Loại giao diện:PROFINET IRT, Ethernet,PROFIsafe qua PROFINET | ||||
16 | Giao tiếp với WMS | Ethernet | ||
17 | Chức năng khóa với máy vận chuyển | Phát triển bên ngoài và chương trình kết nối mạng | ||
18 | Phương pháp kiểm soát | SIMENS PLC | ||
19 | Ngôn ngữ HMI | Trung Quốc | ||
20 | Loại làm việc | Đơn lẻ và tái chế | ||
21 | Nguồn cung cấp điện | AC 380V / 50Hz, 3 dây pha 4, trên đường ray trên cùng và đai corss, | ||
22 | Tiếng ồn (tốc độ cao) | Ít hơn 80dB |
Đường sắt chuyển tiếp cho Stacker
Sản phẩm khuyến cáo