Tất cả sản phẩm
10 Đầu cân túi gối máy đóng gói thực phẩm dọc cho thực phẩm khô kẹo

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
mô tả | Cân định lượng 10 đầu với phễu 1,6L dành cho hạt | Người mẫu # | CLX-H10L1.6 |
---|---|---|---|
Vật liệu | Thép không gỉ 304 | BỘ ĐIỀU KHIỂN | MCU Control, với màn hình cảm ứng HMI |
phạm vi trọng lượng | 5-1000g | cân chính xác | ± 0,1-1,5g |
Tốc độ cân tối đa | 70 Cân/phút | Máy nâng cân | Đĩa mịn, khối lượng 1.6L, 10pcs hopper |
Loại ổ đĩa | Động cơ bước, để điều khiển hopper mở và đóng | Nguồn cung cấp điện | AC 100-250V, 50/60Hz, 1.5Kw |
loại gói | Xác xuất gói vỏ ván ván tiêu chuẩn, 1pc / gói | Trọng lượng gói | 420kg |
Điểm nổi bật | Máy đóng gói thực phẩm dọc túi gối,Máy đóng gói thực phẩm kẹo,Máy đóng gói dọc 10 đầu cân |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
7 days delivery |
---|
Mô tả sản phẩm
10 Máy cân đầu và túi gối Máy đóng gói dọc VP420 cho thực phẩm khô, đồ ăn nhẹ, kẹo và hạt vv
Mô hình | CLX-H10L1.6 |
Hệ thống điều khiển | Điều khiển MCU, với tốc độ cao và độ chính xác cân mô-đun |
Hoạt động | Màn hình cảm ứng 7 "HMI, hiển thị nhiều ngôn ngữ hơn |
Vật liệu | Toàn bộ máy được làm bằng thép không gỉ # 304, cho loại thực phẩm, bề mặt mịn |
Hệ thống ổ đĩa | Động cơ bước |
Đầu cân | 10pc, 1.6L |
Phạm vi cân | 10-1500g |
Đánh cân chính xác | ±0,1-1,5g |
Max. tốc độ. | 70WPM |
Cung cấp điện | AC220V ± 10%, 50Hz/60Hz, 1,5KW |
Kích thước bao bì | 1090 ((L) × 1130 ((W) × 1830 ((H) mm |
Trọng lượng tổng | 420kg |
Sản phẩm khuyến cáo