Tất cả sản phẩm
AMR Hệ thống thiết bị kho phía trước Di chuyển phía trước điều hướng Laser SLAM / Visual

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
AMR | Robot di động tự động | dẫn đường | Laser SLAM / Trực quan (mã QR) |
---|---|---|---|
Kích thước sản phẩm | 880*580*730mm | loại di động | Máy cuộn đơn |
Chiều kính xoay | 9600mm | Trọng lượng máy | 125kg |
Khả năng tải | 100kg | Màn hình LCD | Vâng. |
Màn hình chạm | Vâng. | tốc độ con lăn | 0-0,23m/giây |
Chiều cao mặt đất con lăn | 600mm | Tốc độ hoạt động định mức W/O tải | 1,5m/giây |
Tải W/O gia tốc hoạt động định mức | 1,0m/s² | Độ chính xác của vị trí dừng (mm) | ±5 |
Độ chính xác góc dừng | ±1° | khả năng leo núi | 3°/5% |
Hướng di động | Tiến/lùi | Tránh chướng ngại | Laser phía trước |
Phát hiện thanh chống va chạm | Khám phá dải bảo vệ nhạy cảm với áp suất phía trước/sau | Nút dừng | Nút dừng khẩn cấp phía trước / phía sau |
Giám định hàng hóa | Vâng. | báo động âm thanh và ánh sáng | Vâng. |
Pin | Pin lithium polymer ternary/Pin lithium sắt photphat | Khả năng pin | 48V36Ah |
Thời gian hoạt động | >8h | Thời gian sạc | <1.5h |
chế độ sạc | tự động/thủ công | Tuổi thọ pin | 1000/1500 chu kỳ |
Nhiệt độ hoạt động | 0℃-50℃ | nhiệt độ sạc | 0℃-45℃ |
Độ ẩm hoạt động | 10%~90% | Chế độ giao tiếp | 802.11b/g/n/ac |
Làm nổi bật | Hệ thống thiết bị kho hàng SLAM dẫn đường laser,Hệ thống thiết bị kho trước AMR,Robot di động tự động chạy về phía trước |
Mô tả sản phẩm
CLX-G010-A Hệ thống thiết bị kho chạy về phía trước AMR FRONT Navigation Laser SLAM/Visual (QR Code)
Mô hình # CLX-G010-A | ||
Cơ bản | Hàng hải | Laser SLAM / Visual (mã QR) |
Kích thước sản phẩm | 880*580*730mm | |
Loại di động | Máy cuộn đơn, | |
Chiều kính xoay | 960mm | |
Trọng lượng ròng | 125kg | |
Khả năng tải | 100kg | |
Màn hình LCD | Vâng. | |
Màn hình chạm | Vâng. | |
Làm việc bằng cuộn | Tốc độ hoạt động | 0-0.23m/s |
Chiều cao độ cao đất | 600mm | |
Hiệu suất | Tốc độ vận hành không tải | 2.0m/s |
Tốc độ gia tốc hoạt động theo định số W/O load | 1.0m/s2 | |
Chọn vị trí chính xác (mm) | ± 5 | |
Độ chính xác góc dừng | ± 1° | |
Khả năng leo núi | 3°/5% | |
Hướng di động | Tiếp tục / Tiếp tục | |
Điều trị an toàn | Tránh chướng ngại | Laser phía trước |
Khám phá thanh chống va chạm | Khám phá dải bảo vệ nhạy cảm với áp suất phía trước/sau | |
Nút dừng | Nút dừng khẩn cấp phía trước / phía sau | |
Thanh tra hàng hóa | Vâng. | |
Cảnh báo âm thanh và ánh sáng | Vâng. | |
Pin | Pin | Pin lithium polymer ternary/Lithium iron phosphate battery |
Khả năng pin | 48V36Ah | |
Thời gian hoạt động | > 8h | |
Thời gian sạc | < 1,5h | |
Chế độ sạc | Tự động / thủ công | |
Thời lượng pin | 1000/1500 chu kỳ | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0°C-50°C |
Nhiệt độ sạc | 0 °C-45 °C | |
Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% | |
Phương thức truyền thông | 802.11b/g/n/ac |
Sản phẩm khuyến cáo