Tất cả sản phẩm
360 xoay AGV xe tự động hướng dẫn cho hệ thống kho QR Code điều hướng trực quan

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kích thước sản phẩm | 1700*1200*300mm | Chiều kính xoay | 1950mm |
---|---|---|---|
Nâng tạ | 100mm | Chiều cao độ cao đất | 25mm |
Kích thước pallet nâng | 1450*1000mm | phương pháp nâng | Máy thủy lực |
Trọng lượng máy | 420kg | Khả năng tải | 3000kg |
Màn hình LCD | Vâng. | Màn hình chạm | Vâng. |
dẫn đường | Mã QR | Chế độ giao tiếp | 802.11b/g/n/ac |
Lái xe | Các loại ổ đĩa khác nhau | Tốc độ hoạt động tối đa | 1,2m/giây |
Tăng tốc hoạt động | 1m/s2 | Chặn vị trí chính xác | ±10mm |
Độ chính xác góc dừng | ±1° | khả năng leo núi | 3°/5% |
Độ cao vượt qua chướng ngại vật | 10MM | Phương pháp tránh chướng ngại vật | Laser phía trước + laser phía sau + trái và phải |
Khám phá chống va chạm | Khám phá dải bảo vệ nhạy cảm với áp suất phía trước/sau | Nút dừng | Nút dừng khẩn cấp phía trước / phía sau |
báo động âm thanh và ánh sáng | Vâng. | Loại pin | pin lithium polymer ternary |
Khả năng pin | 48V51Ah | Thời gian hoạt động | >8h |
Thời gian sạc | < 2h | chế độ sạc | tự động/thủ công |
Tuổi thọ pin | 1500 chu kỳ | Nhiệt độ hoạt động | 0℃-50℃ |
nhiệt độ sạc | 0℃-45℃ | Độ ẩm hoạt động | 10%~90% |
Làm nổi bật | Xe dẫn đường tự động AGV,Xe tự động dẫn đường xoay 360,Mã QR Khung điều hướng trực quan AGV |
Mô tả sản phẩm
Trọng lượng tối đa tiềm ẩn 3000kg nâng và 360 xoay AGV cho hệ thống kho QR Code điều hướng trực quan
Mô hình # CLX-RTA-C300 | ||
Cơ bản | Kích thước sản phẩm | 1700*1200*300mm |
Chiều kính xoay | 1950mm | |
Độ cao nâng | 100mm | |
Chiều cao độ cao đất | 25mm | |
Kích thước pallet nâng | 1450*1000mm | |
Phương pháp nâng | Máy thủy lực | |
Trọng lượng ròng | 420kg | |
Khả năng tải | 3000kg | |
Màn hình LCD | Vâng. | |
Màn hình chạm | Vâng. | |
Hàng hải | Hình ảnh (mã QR) | |
Phương thức truyền thông | 802.11b/g/n/ac | |
Động cơ | Động cơ khác biệt | |
Hiệu suất | Tốc độ hoạt động tối đa | 1.2m/s |
Tăng tốc hoạt động | 1m/s2 | |
Chặn vị trí chính xác | ±10mm | |
Độ chính xác góc dừng | ± 1° | |
Khả năng leo núi | 3°/5% | |
Độ cao vượt qua chướng ngại vật | 10mm | |
Tránh chướng ngại | Phương pháp tránh trở ngại | Laser phía trước + laser phía sau + trái và phải |
Khám phá thanh chống va chạm | Khám phá dải bảo vệ nhạy cảm với áp suất phía trước/sau | |
Nút dừng | Nút dừng khẩn cấp phía trước / phía sau | |
Cảnh báo âm thanh và ánh sáng | Vâng. | |
Pin | Pin | Pin lithium polymer thứ ba |
Khả năng pin | 48V51Ah | |
Thời gian hoạt động | > 8h | |
Thời gian sạc | < 2h | |
Chế độ sạc | Tự động / thủ công | |
Thời lượng pin | 1500 chu kỳ | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0°C-50°C |
Nhiệt độ sạc | 0 °C-45 °C | |
Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% |
AGV được sử dụng trong nhà sản xuất thiết bị gia dụng Midea Factory
Sản phẩm khuyến cáo