Máy giảm tốc hành tinh thẳng ZPLE Series cho thiết bị điện công nghiệp

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xTên sản phẩm | Máy giảm tốc thẳng dòng ZPLE | Vật liệu | Tất cả các cấu trúc kim loại với hợp kim nhôm và thép |
---|---|---|---|
Ứng dụng | Thiết Bị Điện Công Nghiệp | sắp xếp bánh răng | Hộp giảm tốc thẳng |
Làm nổi bật | Máy giảm nhiệt hành tinh ZPLE Series,Máy giảm tốc hành tinh Gear thẳng,Thiết bị điện công nghiệp Máy giảm hành tinh |
Spur Gear Planetary Reducer ZPLE Series Khớp Servo Motor Đối với các ứng dụng khác nhau
Mô tả sản phẩm:
Máy giảm tốc là một thành phần độc lập bao gồm truyền dẫn bánh răng, truyền dẫn giun và truyền dẫn giun được bao bọc trong vỏ cứng,thường được sử dụng như một thiết bị truyền tải giảm giữa hộp số gốc và máy làm việc.
Các hộp số thường được sử dụng cho thiết bị truyền tải mô-men xoắn lớn và tốc độ thấp. Bằng cách kết nối một số lượng nhỏ răng trên trục đầu vào của hộp số với các bánh răng lớn trên trục đầu ra,sức mạnh của động cơ điệnMột hộp số thông thường cũng có một số cặp bánh răng với cùng một nguyên tắc để đạt được hiệu ứng giảm tốc mong muốn.Tỷ lệ số răng giữa các thiết bị lớn và thiết bị nhỏ là tỷ lệ truyền tải.
Máy giảm tốc có đặc điểm của khối lượng nhỏ và truyền mô-men xoắn lớn. Máy giảm tốc được thiết kế và sản xuất dựa trên một hệ thống kết hợp mô-đun,với nhiều kết hợp động cơ, các hình thức lắp đặt và các sơ đồ cấu trúc. tỷ lệ truyền được phân cấp chi tiết để đáp ứng các điều kiện hoạt động khác nhau và đạt được tích hợp điện cơ.Máy giảm tốc có hiệu quả truyền tải cao, tiêu thụ năng lượng thấp, và hiệu suất vượt trội.
Đặc điểm:
1- Tiếp nhận truyền răng thẳng, thông qua xử lý carburizing và quen, xử lý sửa đổi hồ sơ răng, đảm bảo hoạt động trơn tru, tiếng ồn thấp;
2. Cấu trúc đơn giản, sản xuất hàng loạt, và thời gian giao hàng nhanh và hiệu suất chi phí cao;
3. Reducer có một phạm vi đầy đủ, có thể đáp ứng nhu cầu của hầu hết các máy giảm trên thị trường
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | Đơn vị | ZPLE060 | ZPT090 | ZPLE120 | Tỷ lệ | Giai đoạn |
Điện lực số | N.m | 16.5 | 60 | 148 | 3 | 1 |
27 | 86 | 222 | 4 | |||
27 | 94.5 | 235 | 5 | |||
19.5 | 64 | 158 | 7 | |||
8.5 | 39.5 | 93 | 10 | |||
96 | 250 | 12 | 2 | |||
96 | 250 | 15 | ||||
30 | 96 | 250 | 16 | |||
30 | 96 | 250 | 20 | |||
33 | 105.5 | 264 | 25 | |||
30 | 96 | 250 | 28 | |||
33 | 105.5 | 264 | 35 | |||
30 | 96 | 250 | 40 | |||
33 | 105.5 | 264 | 50 | |||
21.5 | 71.5 | 177 | 70 | |||
37.5 | 120 | 310 | 64 | 3 | ||
37.5 | 120 | 310 | 80 | |||
37.5 | 120 | 310 | 100 | |||
41 | 132.5 | 329 | 125 | |||
37.5 | 120 | 310 | 140 | |||
41 | 132.5 | 329 | 175 | |||
37.5 | 120 | 310 | 200 | |||
41 | 132.5 | 329 | 250 | |||
37.5 | 120 | 310 | 280 | |||
41 | 132.5 | 329 | 350 | |||
Động lực dừng khẩn cấp | N.m | 2 lần mô-men xoắn đầu ra định số | ||||
Tốc độ đầu vào bình thường | r/m | 3000 | 3000 | 2000 | ||
Tốc độ đầu vào tối đa | r/m | 6000 | 6000 | 3500 | ||
Lực phóng xạ tối đa | N | 170 | 1020 | 2230 | ||
Lực trục tối đa | N | 120 | 850 | 1550 | ||
Hiệu quả | % | Đơn vị (97%) | Hai lần ((95%) | |||
Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | ||||
Trọng lượng | kg | 2.2 | 4.7 | 11.5 | 1 | |
2.5 | 5.3 | 13.5 | 2 | |||
2.8 | 5.9 | 15.7 | 3 |
Mô hình | Đơn vị | ZPLE060 | ZPT090 | ZPLE120 | Tỷ lệ | Giai đoạn |
Khoảnh khắc quán tính | kgcm2 | 0.107 | 0.4 | 1.65 | 3 | 1 |
0.094 | 0.309 | 1.22 | 4 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 5 | |||
0.091 | 0.285 | 1.13 | 7 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 10 | |||
0.4 | 1.65 | 12 | 2 | |||
0.309 | 1.65 | 15 | ||||
0.094 | 0.291 | 1.22 | 16 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 20 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 25 | |||
0.091 | 0.285 | 1.13 | 28 | |||
0.091 | 0.285 | 1.13 | 35 | |||
0.091 | 0.2835 | 1.11 | 40 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 50 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 70 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 64 | 3 | ||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 80 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 100 | |||
0.092 | 0.291 | 1.15 | 125 | |||
0.091 | 0.291 | 1.13 | 140 | |||
0.091 | 0.291 | 1.13 | 175 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 200 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 250 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 280 | |||
0.091 | 0.283 | 1.11 | 350 | |||
ồn | dB | 60 | 65 | 68 | ||
Lôi trơn | Dầu bôi trơn tổng hợp | |||||
Mức độ bảo vệ |
IP65 |